±0正負零節能抽濕機 XQJ-C010(II)
詳細規格
產品名稱 | 正負零節能抽濕機 |
---|---|
型 號 | XQJ-C010(II) |
尺 寸 | 約 H506 × W171 × D333 (mm) |
淨 重 | 約 10.3kg |
額定電壓 | 220V-240V |
額定頻率 | 50Hz |
額定抽濕能力 | 約 8.87L/D (26.7˚C、RH60%) 約 14L/D (30˚C、RH80%) |
總額定消耗功率 | 163W |
額定運轉電流 | 0.75A |
冷媒種類 | R134a |
冷媒量 | 155g |
水箱容量 | 4L (3.1L時自動停機) |
製造地 | 台灣 TAIWAN |
圖片僅供參考,產品規格以官方發佈為準,內容如有更改,恕不另行通知。
±0正負零節能抽濕機 XQJ-C010(II)
原價:HK$3298.00
HK$2689.00
2398 積分回贈